2009-05-25 城市空气质量日报
来源:
作者:
发布日期:2009-05-25
阅读次数:693
关注度:0
收藏数:0
评论数: 0
| 序号 | 城市 | 日期 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | |
| 1 | 北京 | 2009-05-25 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 2 | 天津 | 2009-05-25 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 3 | 石家庄 | 2009-05-25 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 4 | 秦皇岛 | 2009-05-25 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 5 | 太原 | 2009-05-25 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 6 | 大同 | 2009-05-25 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 7 | 阳泉 | 2009-05-25 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 8 | 长治 | 2009-05-25 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 9 | 呼和浩特 | 2009-05-25 | 50 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 10 | 赤峰 | 2009-05-25 | 59 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 11 | 沈阳 | 2009-05-25 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 12 | 大连 | 2009-05-25 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 13 | 鞍山 | 2009-05-25 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 14 | 抚顺 | 2009-05-25 | 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 15 | 长春 | 2009-05-25 | 60 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 16 | 哈尔滨 | 2009-05-25 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 17 | 齐齐哈尔 | 2009-05-25 | 104 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 18 | 牡丹江 | 2009-05-25 | 33 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 19 | 上海 | 2009-05-25 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 20 | 南京 | 2009-05-25 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 21 | 苏州 | 2009-05-25 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 22 | 南通 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 23 | 连云港 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 24 | 扬州 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 25 | 镇江 | 2009-05-25 | 103 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 26 | 杭州 | 2009-05-25 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 27 | 宁波 | 2009-05-25 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 28 | 温州 | 2009-05-25 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 29 | 湖州 | 2009-05-25 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 30 | 绍兴 | 2009-05-25 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 序号 | 城市 | 日期 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | |
| 31 | 合肥 | 2009-05-25 | 454 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 | |
| 32 | 芜湖 | 2009-05-25 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 33 | 福州 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 34 | 厦门 | 2009-05-25 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 35 | 泉州 | 2009-05-25 | 42 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 36 | 南昌 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 37 | 九江 | 2009-05-25 | 108 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 38 | 济南 | 2009-05-25 | 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 39 | 青岛 | 2009-05-25 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 40 | 淄博 | 2009-05-25 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 41 | 枣庄 | 2009-05-25 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 42 | 烟台 | 2009-05-25 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 43 | 潍坊 | 2009-05-25 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 44 | 济宁 | 2009-05-25 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 45 | 泰安 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 46 | 日照 | 2009-05-25 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 47 | 郑州 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 48 | 开封 | 2009-05-25 | 44 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 49 | 平顶山 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 50 | 武汉 | 2009-05-25 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 51 | 荆州 | 2009-05-25 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 52 | 长沙 | 2009-05-25 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 53 | 常德 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 54 | 张家界 | 2009-05-25 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 55 | 广州 | 2009-05-25 | 51 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 | |
| 56 | 韶关 | 2009-05-25 | 45 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 57 | 深圳 | 2009-05-25 | 21 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 58 | 珠海 | 2009-05-25 | 16 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 59 | 汕头 | 2009-05-25 | 57 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 60 | 湛江 | 2009-05-25 | 37 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 序号 | 城市 | 日期 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | |
| 61 | 南宁 | 2009-05-25 | 26 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 62 | 柳州 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 63 | 桂林 | 2009-05-25 | 21 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 64 | 北海 | 2009-05-25 | 28 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 65 | 海口 | 2009-05-25 | 17 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 66 | 成都 | 2009-05-25 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 67 | 重庆 | 2009-05-25 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 68 | 自贡 | 2009-05-25 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 69 | 泸州 | 2009-05-25 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 70 | 德阳 | 2009-05-25 | 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 71 | 绵阳 | 2009-05-25 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 72 | 南充 | 2009-05-25 | 56 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 73 | 贵阳 | 2009-05-25 | 59 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 74 | 昆明 | 2009-05-25 | 33 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 75 | 曲靖 | 2009-05-25 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 76 | 玉溪 | 2009-05-25 | 57 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 77 | 拉萨 | 2009-05-25 | 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 78 | 西安 | 2009-05-25 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 79 | 宝鸡 | 2009-05-25 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 80 | 渭南 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 81 | 兰州 | 2009-05-25 | 117 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 | |
| 82 | 西宁 | 2009-05-25 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 83 | 银川 | 2009-05-25 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 84 | 石嘴山 | 2009-05-25 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 85 | 乌鲁木齐 | 2009-05-25 | 62 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | |
| 86 | 克拉玛依 | 2009-05-25 | 48 | -- | Ⅰ | 优 | |
| 标签: |
设为首页
添加收藏
会员注册
发布信息








